No. | N A M A | NILAI BIDANG STUDI | RT | |||||
PKn | BI | MAT | IPA | IPS | Jumlah | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Putri Berlian Nobella A. | 87 | 73 | 88 | 67 | 80 | 395 | 79 |
2 | Yulia Salsabila Putri | 87 | 92 | 52 | 91 | 72 | 394 | 79 |
3 | Hamzah Arif Habibulloh | 78 | 75 | 88 | 78 | 70 | 389 | 78 |
4 | Ilhan Wira Yudha | 75 | 79 | 87 | 71 | 77 | 389 | 78 |
5 | Marshanda Putri Hufni | 88 | 84 | 72 | 81 | 60 | 385 | 77 |
6 | Dimas Dhuha Romli | 82 | 75 | 87 | 68 | 73 | 385 | 77 |
7 | Viona Ananda Pratiwi | 82 | 76 | 75 | 72 | 78 | 383 | 77 |
8 | Muhammad Raafi Yusuf | 83 | 79 | 83 | 58 | 77 | 380 | 76 |
9 | Ajeng Septa Wragil Ning | 83 | 85 | 73 | 78 | 60 | 379 | 76 |
10 | Ferdian Widyanata | 80 | 85 | 97 | 59 | 58 | 379 | 76 |
11 | Rahma Nur Fika Sari | 83 | 73 | 62 | 77 | 83 | 378 | 76 |
12 | Elvina Eka Rahardiyanti | 73 | 77 | 95 | 59 | 73 | 377 | 75 |
13 | Attha'ariq Azzukhruf S. | 80 | 75 | 63 | 80 | 78 | 376 | 75 |
14 | M. Suryo Muchlissuddin | 93 | 69 | 58 | 69 | 87 | 376 | 75 |
15 | Rachel Cezia Devinda Natalia Putri | 88 | 68 | 58 | 88 | 73 | 375 | 75 |
16 | Qonita Nabila Qurrotu'aini | 83 | 72 | 77 | 80 | 62 | 374 | 75 |
17 | Avi Salma Hanif | 85 | 73 | 73 | 71 | 72 | 374 | 75 |
18 | Putri Aisyah Anggraeni | 87 | 72 | 77 | 68 | 70 | 374 | 75 |
19 | Ratih Laras Gading | 75 | 91 | 85 | 43 | 80 | 374 | 75 |
20 | Andika Satriawan | 82 | 81 | 87 | 53 | 70 | 373 | 75 |
21 | Khairul Anwar | 80 | 73 | 71 | 72 | 75 | 371 | 74 |
22 | Bisma Tri Widodo | 100 | 61 | 53 | 71 | 85 | 370 | 74 |
23 | Dinda Ayu Fitria | 87 | 73 | 77 | 67 | 65 | 369 | 74 |
24 | Prayoga Rizky W. | 85 | 64 | 77 | 76 | 67 | 369 | 74 |
25 | Rizka Amalia Husna | 97 | 71 | 58 | 69 | 73 | 368 | 74 |
26 | Inge Putri Faradika | 92 | 76 | 78 | 53 | 67 | 366 | 73 |
27 | Andhika Yoga Pratama | 80 | 73 | 37 | 88 | 87 | 365 | 73 |
28 | Revanza Handita Fachri | 98 | 64 | 48 | 68 | 87 | 365 | 73 |
29 | Diajeng Ravika Adil B. | 82 | 76 | 71 | 68 | 67 | 364 | 73 |
30 | Achmad Luqman A. | 85 | 77 | 53 | 70 | 78 | 363 | 73 |
31 | Maulidina Ayu K. | 80 | 72 | 73 | 72 | 65 | 362 | 72 |
32 | Vallen Quick Prasetya | 72 | 88 | 72 | 58 | 72 | 362 | 72 |
33 | Novia Wahyuningsih | 100 | 64 | 57 | 61 | 80 | 362 | 72 |
34 | Azril Wildan Rizqillah | 83 | 83 | 30 | 81 | 83 | 360 | 72 |
35 | Tiara Annafia Purwanto | 90 | 67 | 50 | 70 | 82 | 359 | 72 |
Blogroll
Jumat, 08 November 2013
Kelas VI D
Daftar siswa siswi kelas VI D berdasarkan peringkat hasil UTS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar